| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 096.289.2629 | 1,700,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 096.257.2529 | 1,400,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 096.524.3399 | 7,600,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 096.325.3399 | 14,400,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 096.719.3388 | 11,400,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0962.05.11.59 | 750,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0967.30.10.59 | 750,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0962.05.08.59 | 750,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0962.18.07.59 | 750,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0969.30.06.59 | 750,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0965.13.01.59 | 750,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0967.09.07.58 | 750,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0962.28.06.58 | 750,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0962.52.1958 | 900,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0965.12.08.53 | 700,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0964.64.1953 | 700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0964.48.1953 | 700,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0964.47.1953 | 700,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0963.38.1953 | 700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 096.251.1952 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0963.40.1969 | 1,800,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0961.17.05.69 | 800,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0969.20.08.67 | 700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0969.14.07.67 | 700,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0961.27.02.67 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0961.25.02.67 | 700,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0965.23.02.67 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0969.24.12.64 | 700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0961.24.12.64 | 700,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0968.08.12.64 | 700,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0968.18.11.64 | 700,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0968.08.11.64 | 700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0962.13.11.64 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0969.06.11.64 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0967.07.08.64 | 700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0968.30.07.64 | 700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0966.09.07.64 | 700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0963.07.05.64 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0968.15.04.63 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0961.08.04.63 | 700,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0963.07.10.62 | 700,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0963.01.10.62 | 700,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0963.05.09.62 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0961.11.07.62 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0969.29.05.62 | 700,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0963.21.01.62 | 700,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0963.03.06.77 | 800,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0965.24.11.75 | 800,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0962.27.07.75 | 800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0968.19.04.75 | 800,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0963.03.05.73 | 800,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0965.29.04.73 | 800,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0962.03.11.72 | 800,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0962.22.08.71 | 800,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0964.16.03.71 | 800,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0964.28.10.21 | 1,500,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0964.11.05.21 | 1,500,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 096.140.2019 | 4,200,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0961.32.2019 | 5,000,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0964.23.2019 | 4,200,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 096.853.2019 | 4,200,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 096.703.2019 | 4,200,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0868.79**** Vào thời gian 10/12/2025 22:32:54
Anh Bình Nguyễn Thanh
Đã đặt số: 035.474**** Vào thời gian 19/05/2025 18:45:03
Chị Tuệ Nhi
Đã đặt số: 036.315**** Vào thời gian 02/01/2025 10:22:02
Chị Chị Hà Nguyễn
Đã đặt số: 0963.86**** Vào thời gian 28/10/2024 16:43:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0329.23**** Vào thời gian 31/07/2024 10:16:49
Đã đặt số: 0983.80**** Vào thời gian 14/01/2024 10:02:59