| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 097.993.2666 | 59,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 098.991.5359 | 1,700,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 098.529.1519 | 1,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0976.58.1519 | 1,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 098.315.3239 | 1,700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 096.289.2629 | 1,700,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0983.19.2529 | 1,700,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0982.91.2529 | 1,700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 096.257.2529 | 1,400,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 096.524.3399 | 7,600,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 096.325.3399 | 14,400,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 09.7572.3388 | 12,600,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 096.719.3388 | 11,400,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 097.187.2929 | 8,800,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 097.184.2929 | 6,400,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 097.167.2929 | 8,800,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 097.164.2929 | 7,100,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 097.157.2929 | 8,800,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0976.17.12.59 | 750,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0976.14.11.59 | 750,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0962.05.11.59 | 750,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0967.30.10.59 | 750,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0962.05.08.59 | 750,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0962.18.07.59 | 750,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0969.30.06.59 | 750,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0965.13.01.59 | 750,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0975.15.07.58 | 750,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0967.09.07.58 | 750,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0962.28.06.58 | 750,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0985.09.01.58 | 750,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0962.52.1958 | 900,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0965.12.08.53 | 700,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0976.17.07.53 | 700,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0971.10.04.53 | 700,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0978.02.01.53 | 700,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0985.02.01.53 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0964.64.1953 | 700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0964.48.1953 | 700,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0964.47.1953 | 700,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0963.38.1953 | 700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 098.158.1953 | 700,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 098.106.1953 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 09.6960.1953 | 700,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 096.251.1952 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0984.93.1952 | 700,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0981.06.11.52 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0982.19.06.52 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0976.16.08.51 | 700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0963.40.1969 | 1,800,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0971.25.08.69 | 700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0961.17.05.69 | 800,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0971.19.12.67 | 700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0974.08.10.67 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0969.20.08.67 | 700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0969.14.07.67 | 700,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0976.15.06.67 | 700,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0973.12.04.67 | 700,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0961.27.02.67 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0961.25.02.67 | 700,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0965.23.02.67 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0969.24.12.64 | 700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0961.24.12.64 | 700,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0868.79**** Vào thời gian 10/12/2025 22:32:54
Anh Bình Nguyễn Thanh
Đã đặt số: 035.474**** Vào thời gian 19/05/2025 18:45:03
Chị Tuệ Nhi
Đã đặt số: 036.315**** Vào thời gian 02/01/2025 10:22:02
Chị Chị Hà Nguyễn
Đã đặt số: 0963.86**** Vào thời gian 28/10/2024 16:43:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0329.23**** Vào thời gian 31/07/2024 10:16:49
Đã đặt số: 0983.80**** Vào thời gian 14/01/2024 10:02:59