STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0394.15.01.10 | 698,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
2 | 0385.13.01.10 | 698,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
3 | 0377.15.01.10 | 698,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
4 | 0377.13.01.10 | 698,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
5 | 0374.15.01.10 | 698,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
6 | 0358.26.01.10 | 698,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
7 | 0358.24.01.10 | 698,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
8 | 0989.927447 | 309,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
9 | 0989.714554 | 309,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
10 | 0989.613443 | 309,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
11 | 0989.297447 | 309,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
12 | 0989.241771 | 309,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
13 | 0989.214334 | 309,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
14 | 0989.200550 | 309,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
15 | 0989.063443 | 309,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
16 | 0989.054774 | 309,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
17 | 0989.024114 | 309,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
18 | 0988.791441 | 309,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
19 | 0988.564774 | 309,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
20 | 0988.491331 | 309,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
21 | 0988.431771 | 309,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
22 | 0988.354664 | 309,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
23 | 0988.253443 | 309,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
24 | 0987.924664 | 309,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
25 | 0987.914884 | 309,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
26 | 0987.831441 | 309,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
27 | 0987.824554 | 309,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
28 | 0987.814774 | 309,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
29 | 0987.620440 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
30 | 0987.501771 | 309,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
31 | 0987.390110 | 309,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
32 | 0987.310110 | 309,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
33 | 0987.215445 | 309,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
34 | 0987.204334 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
35 | 0987.197447 | 309,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
36 | 0987.194664 | 309,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
37 | 0987.189449 | 309,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
38 | 0987.180110 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
39 | 0987.145225 | 309,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
40 | 0987.132442 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
41 | 0987.089449 | 309,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
42 | 0987.023443 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
43 | 0986.973443 | 309,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
44 | 0986.945335 | 309,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
45 | 0986.852442 | 309,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
46 | 0986.829449 | 309,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
47 | 0986.821441 | 309,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
48 | 0986.803443 | 309,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
49 | 0986.801441 | 309,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
50 | 0986.743553 | 309,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
51 | 0986.740440 | 309,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
52 | 0986.739449 | 309,000 | 59 | Viettel | Mua sim |
53 | 0986.643553 | 309,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
54 | 0986.584774 | 309,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
55 | 0986.514774 | 309,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
56 | 0986.496446 | 309,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
57 | 0986.471441 | 309,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
58 | 0986.430990 | 309,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
59 | 0986.424774 | 309,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
60 | 0986.383443 | 309,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
61 | 0986.323553 | 309,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
62 | 0986.294224 | 309,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
Anh Bùi đức mạnh
Đã đặt số: 0989.15**** Vào thời gian 05/09/2023 18:24:06
Anh Đăng Khôi
Đã đặt số: 034.655**** Vào thời gian 26/07/2023 16:10:53
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13