STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0328.04.12.87 | 799,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
2 | 0364.04.12.87 | 799,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
3 | 0378.27.10.87 | 799,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
4 | 0825.17.07.87 | 1,100,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0889.13.10.87 | 1,100,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0889.26.01.87 | 1,100,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0889.27.01.87 | 1,100,000 | 50 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0914.10.01.87 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0914.25.02.87 | 1,100,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0914.25.04.87 | 1,100,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0919.14.09.87 | 1,100,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0941.16.12.87 | 1,100,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0943.22.09.87 | 1,100,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0948.30.12.87 | 1,100,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0912.05.01.87 | 1,400,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0917.02.01.87 | 1,400,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0918.200.187 | 1,400,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0942.080.787 | 2,100,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0329.22.08.87 | 600,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
20 | 0362.16.08.87 | 600,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
21 | 0365.13.12.87 | 600,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
22 | 0868.09.10.87 | 999,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
23 | 0868.13.01.87 | 999,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
24 | 0868.15.02.87 | 999,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
25 | 0868.26.06.87 | 999,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
26 | 0978.29.02.87 | 999,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
27 | 0968.05.01.87 | 1,200,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
28 | 0963.17.01.87 | 1,500,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
29 | 0868.90.1987 | 2,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
30 | 0964.28.06.87 | 1,400,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
31 | 0869.25.07.87 | 1,100,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
32 | 0866.200.887 | 1,500,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
33 | 0866.20.02.87 | 1,500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
34 | 0817.26.12.87 | 800,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0826.03.12.87 | 800,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0817.25.10.87 | 800,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0335.10.08.87 | 1,600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
38 | 0337.06.12.87 | 1,040,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
39 | 0338.13.01.87 | 1,300,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
40 | 0828.25.05.87 | 800,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0852.13.03.87 | 800,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0842.28.09.87 | 800,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0816.26.07.87 | 800,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0858.10.11.87 | 800,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0816.23.05.87 | 800,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0812.86.1987 | 5,000,000 | 50 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0812.58.1987 | 5,000,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0852.29.11.87 | 800,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0859.25.11.87 | 800,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0827.20.07.87 | 800,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0819.28.09.87 | 1,000,000 | 52 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0828.29.08.87 | 1,000,000 | 52 | Vinaphone | Mua sim |
53 | 0839.11.10.87 | 1,000,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0825.16.10.87 | 800,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0812.10.08.87 | 1,000,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0856.25.08.87 | 800,000 | 49 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0829.28.09.87 | 1,000,000 | 53 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0829.10.08.87 | 800,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 0829.23.06.87 | 800,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0828.07.06.87 | 800,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0836.23.08.87 | 1,000,000 | 45 | Vinaphone | Mua sim |
62 | 0826.28.12.87 | 1,000,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0945.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:40:03
Chị Hà Nhật
Đã đặt số: 0378.75**** Vào thời gian 04/11/2022 17:18:04