STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0344.11.08.90 | 750,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
2 | 0869.88.1990 | 6,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
3 | 0356.11.04.90 | 799,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
4 | 0376.30.04.90 | 799,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
5 | 0337.07.11.90 | 799,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
6 | 0889.02.07.90 | 1,100,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 0917.08.06.90 | 1,100,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0917.14.06.90 | 1,100,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0919.23.11.90 | 1,100,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0359.02.12.90 | 600,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
11 | 0379.24.07.90 | 600,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
12 | 0359.04.04.90 | 999,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
13 | 0964.19.07.90 | 1,200,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
14 | 0868.05.07.90 | 1,500,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
15 | 0868.21.05.90 | 1,500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
16 | 0961.04.07.90 | 1,500,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
17 | 0962.05.04.90 | 1,500,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
18 | 0866.87.1990 | 3,500,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
19 | 0868.35.1990 | 4,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
20 | 08.6669.1990 | 8,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
21 | 0369.09.07.90 | 800,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
22 | 0868.22.05.90 | 1,500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
23 | 0376.03.01.90 | 1,000,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
24 | 0869.27.06.90 | 1,200,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
25 | 0869.27.09.90 | 1,200,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
26 | 0869.28.11.90 | 1,200,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
27 | 0866.23.08.90 | 1,500,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
28 | 0868.13.07.90 | 1,500,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
29 | 0367.5.9.1990 | 1,900,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
30 | 0328.4.7.1990 | 1,600,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
31 | 0379.5.4.1990 | 1,800,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
32 | 0328.4.2.1990 | 1,800,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
33 | 0328.511.990 | 2,200,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
34 | 0844.290.390 | 600,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0832.02.07.90 | 1,000,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0827061990 | 7,000,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0359.28.02.90 | 3,300,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
38 | 0387.12.08.90 | 3,200,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
39 | 0394.03.03.90 | 2,800,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
40 | 0379.06.12.90 | 3,600,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
41 | 0394.17.11.90 | 2,600,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
42 | 0962.090.190 | 12,000,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
43 | 0356.12.11.90 | 800,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
44 | 0941.01.05.90 | 1,200,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0941.28.04.90 | 800,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0854.25.08.90 | 800,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0813.03.12.90 | 800,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0818.28.01.90 | 800,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0855.05.06.90 | 800,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0846.05.11.90 | 800,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0846.06.11.90 | 800,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0857.24.08.90 | 800,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
53 | 0838.09.12.90 | 800,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0855.16.05.90 | 800,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0852.12.07.90 | 800,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0812.86.1990 | 5,000,000 | 44 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0812.39.1990 | 5,000,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0828.02.08.90 | 1,000,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 0833.16.05.90 | 800,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0823.29.05.90 | 1,200,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0835.23.03.90 | 800,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
62 | 0913.13.07.90 | 2,500,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0945.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:40:03
Chị Hà Nhật
Đã đặt số: 0378.75**** Vào thời gian 04/11/2022 17:18:04