STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0343.09.04.95 | 750,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
2 | 0961.26.04.95 | 1,800,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
3 | 0961.09.07.95 | 1,999,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
4 | 0332.28.04.95 | 850,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
5 | 0783.24.1995 | 1,200,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
6 | 0353.13.06.95 | 799,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
7 | 0889.11.07.95 | 1,100,000 | 48 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0889.13.08.95 | 1,100,000 | 51 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0889.30.05.95 | 1,100,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0889.30.10.95 | 1,100,000 | 43 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0914.17.04.95 | 1,100,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0914.29.07.95 | 1,100,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0914.29.08.95 | 1,100,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0916.14.01.95 | 1,100,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0917.12.08.95 | 1,100,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0942.18.12.95 | 1,100,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0943.13.06.95 | 1,100,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0949.22.02.95 | 1,100,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
19 | 0911.09.02.95 | 1,400,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
20 | 0916.300.495 | 1,400,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
21 | 0918.04.01.95 | 1,400,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
22 | 0914.28.08.95 | 1,700,000 | 46 | Vinaphone | Mua sim |
23 | 0915.24.07.95 | 1,700,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
24 | 0964.26.03.95 | 1,200,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
25 | 0868.21.07.95 | 1,500,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
26 | 0981.11.06.95 | 1,500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
27 | 0982.02.07.95 | 1,500,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
28 | 0982.06.12.95 | 1,500,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
29 | 0368.56.1995 | 3,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
30 | 0866.07.1995 | 3,500,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
31 | 0368.79.1995 | 4,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
32 | 0965.77.1995 | 8,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
33 | 0962.11.1995 | 15,000,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
34 | 0962.18.10.95 | 1,700,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
35 | 0343.10.02.95 | 1,300,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
36 | 0343.06.12.95 | 1,000,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
37 | 0869.30.06.95 | 1,500,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
38 | 0869.29.02.95 | 1,500,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
39 | 0971.18.06.95 | 1,700,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
40 | 0962.06.01.95 | 2,500,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
41 | 0984.19.07.95 | 1,800,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
42 | 0866.11.12.95 | 1,500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
43 | 0866.22.10.95 | 1,500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
44 | 0866.21.10.95 | 1,500,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
45 | 0866.23.06.95 | 1,500,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
46 | 0866.23.05.95 | 1,500,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
47 | 0866.21.03.95 | 1,500,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
48 | 0866.21.02.95 | 1,500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
49 | 0866.22.01.95 | 1,500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
50 | 0866.21.01.95 | 1,500,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
51 | 0373.90.1995 | 1,500,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
52 | 0332.50.1995 | 1,500,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
53 | 0328.4.2.1995 | 1,600,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
54 | 0947731995 | 2,500,000 | 54 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0816.18.09.95 | 900,000 | 47 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0837.03.01.95 | 800,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0943.25.02.95 | 1,200,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0329.74.1995 | 2,800,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
59 | 0364.17.11.95 | 1,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
60 | 0342.19.01.95 | 1,300,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
61 | 0815.08.04.95 | 800,000 | 40 | Vinaphone | Mua sim |
62 | 0819.25.03.95 | 800,000 | 42 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0945.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:40:03
Chị Hà Nhật
Đã đặt số: 0378.75**** Vào thời gian 04/11/2022 17:18:04