STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0387.26.04.02 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
2 | 0386.14.08.02 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
3 | 0383.18.04.02 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
4 | 0379.24.12.02 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
5 | 0376.28.04.02 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
6 | 0374.13.10.02 | 698,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
7 | 0369.14.07.02 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
8 | 0368.27.05.02 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
9 | 0364.23.07.02 | 698,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
10 | 0362.11.08.02 | 698,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
11 | 0989.180302 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
12 | 0988.251002 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
13 | 0987.170602 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
14 | 0986.170302 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
15 | 0985.210702 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
16 | 0985.200802 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
17 | 0985.080302 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
18 | 0984.120502 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
19 | 0984.030802 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
20 | 0983.070402 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
21 | 0982.210402 | 309,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
22 | 0981.180302 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
23 | 0979.300602 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
24 | 0979.160502 | 309,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
25 | 0979.070502 | 309,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
26 | 0979.040902 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
27 | 0978.041002 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
28 | 0977.280302 | 309,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
29 | 0977.060802 | 309,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
30 | 0976.160702 | 309,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
31 | 0976.150302 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
32 | 0976.140702 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
33 | 0976.130502 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
34 | 0975.240802 | 309,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
35 | 0975.210602 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
36 | 0974.300502 | 309,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
37 | 0974.251202 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
38 | 0974.150402 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
39 | 0974.140902 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
40 | 0974.140302 | 309,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
41 | 0974.100502 | 309,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
42 | 0973.251002 | 309,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
43 | 0973.231002 | 309,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
44 | 0972.290302 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
45 | 0972.250402 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
46 | 0972.210802 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
47 | 0972.200402 | 309,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
48 | 0972.080402 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
49 | 0971.280102 | 309,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
50 | 0971.180902 | 309,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
51 | 0971.120702 | 309,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
52 | 0969.230802 | 309,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
53 | 0968.130302 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
54 | 0968.051202 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
55 | 0967.300902 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
56 | 0967.260402 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
57 | 0967.120802 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
58 | 0966.270502 | 309,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
59 | 0966.241002 | 309,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
60 | 0966.080302 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
61 | 0965.260402 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
62 | 0965.200802 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
Anh Bùi đức mạnh
Đã đặt số: 0989.15**** Vào thời gian 05/09/2023 18:24:06
Anh Đăng Khôi
Đã đặt số: 034.655**** Vào thời gian 26/07/2023 16:10:53
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13