STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0342.290.902 | 650,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
2 | 0901.26.0202 | 3,000,000 | 22 | Mobifone | Mua sim |
3 | 08.6556.2002 | 8,600,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
4 | 0988.69.2002 | 9,500,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
5 | 0901.29.0202 | 3,000,000 | 25 | Mobifone | Mua sim |
6 | 0901.26.0202 | 3,000,000 | 22 | Mobifone | Mua sim |
7 | 0825.02.02.02 | 33,500,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0358.01.10.02 | 799,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
9 | 0343.21.04.02 | 799,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
10 | 0377.15.06.02 | 799,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
11 | 0354.21.07.02 | 799,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
12 | 0342.02.07.02 | 799,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
13 | 0346.04.12.02 | 799,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
14 | 0372.28.03.02 | 799,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
15 | 0394.28.06.02 | 799,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
16 | 0347.09.03.02 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
17 | 0353.02.04.02 | 799,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
18 | 0355.16.10.02 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
19 | 0395.09.01.02 | 799,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
20 | 0399.20.07.02 | 799,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
21 | 0383.09.03.02 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
22 | 0869.12.09.02 | 799,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
23 | 0965.29.05.02 | 1,799,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
24 | 0912.04.07.02 | 900,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
25 | 0941.06.07.02 | 900,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
26 | 0917.04.01.02 | 1,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
27 | 0826.18.06.02 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
28 | 0889.17.10.02 | 1,100,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
29 | 0911.22.05.02 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
30 | 0911.24.10.02 | 1,100,000 | 20 | Vinaphone | Mua sim |
31 | 0911.240.402 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
32 | 0911.25.03.02 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
33 | 0911.25.06.02 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0911.25.09.02 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0911.25.10.02 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0911.27.03.02 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0911.27.06.02 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0911.29.06.02 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0911.29.07.02 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0911.29.12.02 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0912.04.10.02 | 1,100,000 | 19 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0912.15.09.02 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0912.24.10.02 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0913.12.10.02 | 1,100,000 | 19 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0913.24.10.02 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0913.25.04.02 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0914.28.07.02 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0914.29.03.02 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0915.04.06.02 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0915.08.12.02 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0915.11.04.02 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0915.14.03.02 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
53 | 0915.27.01.02 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0915.27.05.02 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0915.28.06.02 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0916.08.09.02 | 1,100,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0916.12.04.02 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0916.161.202 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 0916.17.05.02 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0916.18.09.02 | 1,100,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0916.23.04.02 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
62 | 0917.03.07.02 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0945.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:40:03
Chị Hà Nhật
Đã đặt số: 0378.75**** Vào thời gian 04/11/2022 17:18:04