| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0963.07.12.03 | 1,700,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0985.19.11.03 | 1,700,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0966.12.09.03 | 1,800,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0961.21.08.03 | 1,800,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0963.05.08.03 | 1,800,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0963.23.07.03 | 1,800,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0968.19.07.03 | 1,800,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0988.28.06.03 | 1,800,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0967.21.05.03 | 1,800,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0961.19.05.03 | 1,800,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0976.24.04.03 | 1,800,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0975.27.02.03 | 1,800,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0339.24.07.03 | 1,200,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0347.02.02.03 | 1,200,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0399.09.0603 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0399.05.0403 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0398.09.0303 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0397.09.0603 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0395.13.0303 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0394.05.0403 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0393.28.0303 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0393.05.0403 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0392.16.0303 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0392.09.0603 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0388.09.0603 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0387.09.0603 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0387.01.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0385.28.0303 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0385.27.0303 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0385.17.0303 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0385.16.0303 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0384.29.0303 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0384.28.0303 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0384.21.0303 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0384.17.0303 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0384.13.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0384.10.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0384.04.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0382.27.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0382.19.0303 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0382.16.0303 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0382.09.0603 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0379.27.0303 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0379.11.0303 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0379.04.0303 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0378.24.0303 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0378.22.0303 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0378.21.0303 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0378.17.0303 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0378.11.0303 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0378.08.0303 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0378.05.0403 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0377.25.0303 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0377.24.0303 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0377.07.0303 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0376.02.0303 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0374.27.0303 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0374.24.0303 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0374.23.0303 | 919,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0374.22.0303 | 919,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0374.20.0303 | 919,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0374.18.0303 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0868.79**** Vào thời gian 10/12/2025 22:32:54
Anh Bình Nguyễn Thanh
Đã đặt số: 035.474**** Vào thời gian 19/05/2025 18:45:03
Chị Tuệ Nhi
Đã đặt số: 036.315**** Vào thời gian 02/01/2025 10:22:02
Chị Chị Hà Nguyễn
Đã đặt số: 0963.86**** Vào thời gian 28/10/2024 16:43:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0329.23**** Vào thời gian 31/07/2024 10:16:49
Đã đặt số: 0983.80**** Vào thời gian 14/01/2024 10:02:59