STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0866.55.2003 | 4,500,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
2 | 08.9996.2003 | 4,500,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
3 | 08.9996.2003 | 4,500,000 | 46 | Mobifone | Mua sim |
4 | 08.9998.2003 | 4,500,000 | 48 | Mobifone | Mua sim |
5 | 0364.13.09.03 | 799,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
6 | 0395.14.05.03 | 799,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
7 | 0396.15.11.03 | 799,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
8 | 0364.19.09.03 | 799,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
9 | 0382.10.07.03 | 799,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
10 | 0385.03.12.03 | 799,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
11 | 0348.02.11.03 | 799,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
12 | 0354.26.02.03 | 799,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
13 | 0368.15.05.03 | 799,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
14 | 0383.21.07.03 | 799,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
15 | 0367.05.02.03 | 799,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
16 | 0347.04.01.03 | 799,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
17 | 0332.27.06.03 | 799,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
18 | 0348.28.02.03 | 799,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
19 | 0329.02.11.03 | 799,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
20 | 0327.08.05.03 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
21 | 0375.07.01.03 | 799,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
22 | 0342.26.12.03 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
23 | 0337.27.04.03 | 799,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
24 | 0356.09.02.03 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
25 | 0344.29.04.03 | 799,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
26 | 0346.22.09.03 | 899,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
27 | 0395.36.2003 | 1,299,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
28 | 0965.30.04.03 | 1,799,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
29 | 0965.16.09.03 | 1,799,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
30 | 0961.11.07.03 | 1,999,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
31 | 0982.09.12.03 | 1,999,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
32 | 0987.09.02.03 | 1,999,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
33 | 0944.09.09.03 | 900,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
34 | 0829.17.05.03 | 1,100,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
35 | 0837.21.05.03 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
36 | 0854.16.11.03 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
37 | 0889.01.01.03 | 1,100,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
38 | 0889.04.09.03 | 1,100,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
39 | 0889.11.09.03 | 1,100,000 | 39 | Vinaphone | Mua sim |
40 | 0911.13.12.03 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
41 | 0911.15.04.03 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0911.17.09.03 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0911.23.05.03 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0911.24.10.03 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0911.24.12.03 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0911.28.04.03 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0911.29.08.03 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0912.27.10.03 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0913.17.08.03 | 1,100,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0913.19.11.03 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0914.06.02.03 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0914.20.11.03 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
53 | 0914.24.12.03 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0914.27.12.03 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0914.28.08.03 | 1,100,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0914.30.04.03 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0915.12.07.03 | 1,100,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0915.12.11.03 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 0915.18.05.03 | 1,100,000 | 32 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0915.24.10.03 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0915.25.11.03 | 1,100,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
62 | 0915.26.08.03 | 1,100,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0945.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:40:03
Chị Hà Nhật
Đã đặt số: 0378.75**** Vào thời gian 04/11/2022 17:18:04