STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0396.27.01.04 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
2 | 0395.16.06.04 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
3 | 0394.27.07.04 | 698,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
4 | 0394.26.06.04 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
5 | 0393.07.12.04 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
6 | 0385.12.07.04 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
7 | 0384.08.10.04 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
8 | 0382.27.06.04 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
9 | 0377.27.07.04 | 698,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
10 | 0376.10.09.04 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
11 | 0376.08.10.04 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
12 | 0375.13.08.04 | 698,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
13 | 0373.10.09.04 | 698,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
14 | 0367.14.10.04 | 698,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
15 | 0362.28.06.04 | 698,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
16 | 0359.14.02.04 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
17 | 0357.19.07.04 | 698,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
18 | 0353.27.11.04 | 698,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
19 | 0989.240504 | 309,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
20 | 0989.160804 | 309,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
21 | 0989.020704 | 309,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
22 | 0987.300604 | 309,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
23 | 0987.131204 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
24 | 0986.140204 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
25 | 0985.260904 | 309,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
26 | 0985.200304 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
27 | 0985.021204 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
28 | 0984.280104 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
29 | 0984.011204 | 309,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
30 | 0983.190304 | 309,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
31 | 0983.150304 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
32 | 0983.110504 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
33 | 0982.281204 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
34 | 0982.280504 | 309,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
35 | 0982.180104 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
36 | 0982.071204 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
37 | 0981.300704 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
38 | 0981.240704 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
39 | 0981.230904 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
40 | 0981.220504 | 309,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
41 | 0979.290704 | 309,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
42 | 0979.220804 | 309,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
43 | 0979.120204 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
44 | 0978.190804 | 309,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
45 | 0978.090304 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
46 | 0978.021204 | 309,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
47 | 0977.280704 | 309,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
48 | 0977.050604 | 309,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
49 | 0976.290504 | 309,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
50 | 0976.270904 | 309,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
51 | 0976.260804 | 309,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
52 | 0976.211204 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
53 | 0976.210604 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
54 | 0976.090104 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
55 | 0976.060204 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
56 | 0975.280504 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
57 | 0975.260204 | 309,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
58 | 0974.210504 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
59 | 0974.170804 | 309,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
60 | 0974.130804 | 309,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
61 | 0974.100704 | 309,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
62 | 0974.071204 | 309,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
Anh Bùi đức mạnh
Đã đặt số: 0989.15**** Vào thời gian 05/09/2023 18:24:06
Anh Đăng Khôi
Đã đặt số: 034.655**** Vào thời gian 26/07/2023 16:10:53
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13