| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0973.11.12.08 | 1,700,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0869.17.09.08 | 1,800,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0975.23.05.08 | 1,800,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0961.20.05.08 | 1,800,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0961.19.05.08 | 1,800,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0969.13.05.08 | 1,800,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0964.23.04.08 | 1,800,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0967.25.01.08 | 1,800,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0339.21.12.08 | 1,200,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0367.15.11.08 | 1,200,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0366.05.11.08 | 1,200,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0389.24.10.08 | 1,200,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0353.06.10.08 | 1,200,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0394.30.07.08 | 1,500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0339.23.06.08 | 1,500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0337.28.05.08 | 1,500,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0385.10.04.08 | 1,500,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0338.27.03.08 | 1,500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0389.27.02.08 | 1,500,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0397.21.0808 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0397.02.0508 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0396.30.0808 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0396.02.0508 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0395.04.0608 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0394.02.0508 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0384.15.0808 | 919,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0379.27.0808 | 919,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0379.16.0808 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0378.22.0808 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0377.27.0808 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0377.24.0808 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0377.19.0808 | 919,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0375.02.0508 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0374.30.0808 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0374.27.0808 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0374.24.0808 | 919,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0374.23.0808 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0374.17.0808 | 919,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0374.14.0808 | 919,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0374.12.0808 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0374.02.0508 | 919,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0374.01.0808 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0367.19.0808 | 919,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0366.26.0808 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0364.14.0808 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0364.13.0808 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0364.02.0508 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0362.02.0508 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0359.02.0508 | 919,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0358.02.0508 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0357.02.0508 | 919,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0354.30.0808 | 919,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0354.24.0808 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0354.23.0808 | 919,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0354.15.0808 | 919,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0354.02.0508 | 919,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0353.10.0808 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0353.02.0508 | 919,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0352.04.0608 | 919,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0349.27.0808 | 919,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0349.17.0808 | 919,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0349.16.0808 | 919,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0868.79**** Vào thời gian 10/12/2025 22:32:54
Anh Bình Nguyễn Thanh
Đã đặt số: 035.474**** Vào thời gian 19/05/2025 18:45:03
Chị Tuệ Nhi
Đã đặt số: 036.315**** Vào thời gian 02/01/2025 10:22:02
Chị Chị Hà Nguyễn
Đã đặt số: 0963.86**** Vào thời gian 28/10/2024 16:43:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0329.23**** Vào thời gian 31/07/2024 10:16:49
Đã đặt số: 0983.80**** Vào thời gian 14/01/2024 10:02:59