STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0395.14.11.09 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
2 | 0394.27.02.09 | 698,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
3 | 0394.25.04.09 | 698,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
4 | 0394.23.10.09 | 698,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
5 | 0393.12.04.09 | 698,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
6 | 0393.07.12.09 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
7 | 0388.11.04.09 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
8 | 0387.28.11.09 | 698,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
9 | 0387.03.11.09 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
10 | 0386.28.04.09 | 698,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
11 | 0386.14.12.09 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
12 | 0386.14.01.09 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
13 | 0385.14.04.09 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
14 | 0385.13.02.09 | 698,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
15 | 0384.28.01.09 | 698,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
16 | 0384.27.01.09 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
17 | 0384.26.12.09 | 698,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
18 | 0384.25.04.09 | 698,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
19 | 0384.23.04.09 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
20 | 0384.13.04.09 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
21 | 0379.28.12.09 | 698,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
22 | 0379.25.04.09 | 698,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
23 | 0378.29.04.09 | 698,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
24 | 0378.21.03.09 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
25 | 0378.06.12.09 | 698,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
26 | 0377.28.05.09 | 698,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
27 | 0377.19.05.09 | 698,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
28 | 0377.15.04.09 | 698,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
29 | 0376.30.07.09 | 698,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
30 | 0376.28.11.09 | 698,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
31 | 0376.28.01.09 | 698,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
32 | 0376.23.02.09 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
33 | 0376.19.04.09 | 698,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
34 | 0376.18.04.09 | 698,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
35 | 0376.13.04.09 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
36 | 0376.02.01.09 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
37 | 0375.25.12.09 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
38 | 0375.21.05.09 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
39 | 0375.18.04.09 | 698,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
40 | 0375.17.05.09 | 698,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
41 | 0374.29.04.09 | 698,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
42 | 0374.27.05.09 | 698,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
43 | 0374.27.01.09 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
44 | 0374.24.12.09 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
45 | 0374.22.01.09 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
46 | 0374.16.12.09 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
47 | 0374.16.03.09 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
48 | 0374.14.07.09 | 698,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
49 | 0373.26.02.09 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
50 | 0373.21.03.09 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
51 | 0373.07.12.09 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
52 | 0372.26.05.09 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
53 | 0372.18.04.09 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
54 | 0368.15.04.09 | 698,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
55 | 0367.03.11.09 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
56 | 0364.28.07.09 | 698,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
57 | 0364.25.01.09 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
58 | 0364.24.11.09 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
59 | 0364.15.05.09 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
60 | 0364.15.02.09 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
61 | 0364.14.04.09 | 698,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
62 | 0364.13.04.09 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
Anh Bùi đức mạnh
Đã đặt số: 0989.15**** Vào thời gian 05/09/2023 18:24:06
Anh Đăng Khôi
Đã đặt số: 034.655**** Vào thời gian 26/07/2023 16:10:53
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13