STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0388.54.2010 | 1,990,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
2 | 037.597.2010 | 2,000,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
3 | 093.303.0110 | 2,000,000 | 20 | Mobifone | Mua sim |
4 | 0886.2.7.2010 | 900,000 | 34 | Vinaphone | Mua sim |
5 | 0857.1.4.2010 | 900,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
6 | 0827.7.4.2010 | 900,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
7 | 085.4.05.2010 | 900,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
8 | 0823.3.5.2010 | 900,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
9 | 0823.6.4.2010 | 900,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 082.23.9.2010 | 900,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0834.5.1.2010 | 900,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
12 | 0854.4.6.2010 | 900,000 | 30 | Vinaphone | Mua sim |
13 | 0838.4.7.2010 | 900,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
14 | 0829.6.3.2010 | 900,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
15 | 0849.20.2010 | 900,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
16 | 0946.30.2010 | 1,000,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0356.11.06.10 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
18 | 0869.25.04.10 | 799,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
19 | 0355.04.05.10 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
20 | 0355.11.06.10 | 799,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
21 | 0328.09.03.10 | 799,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
22 | 0362.09.07.10 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
23 | 0368.24.01.10 | 799,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
24 | 0329.07.09.10 | 799,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
25 | 0338.24.04.10 | 799,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
26 | 0336.14.04.10 | 799,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
27 | 0356.07.06.10 | 799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
28 | 0376.09.06.10 | 799,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
29 | 0328.06.12.10 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
30 | 0325.01.04.10 | 799,000 | 16 | Viettel | Mua sim |
31 | 0325.25.06.10 | 799,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
32 | 0326.01.04.10 | 799,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
33 | 0325.12.06.10 | 799,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
34 | 0325.08.02.10 | 799,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
35 | 0336.22.06.10 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
36 | 0325.04.01.10 | 799,000 | 16 | Viettel | Mua sim |
37 | 0325.22.08.10 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
38 | 0393.06.01.10 | 799,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
39 | 0395.09.11.10 | 1,000,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
40 | 0965.22.12.10 | 1,799,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
41 | 0822.10.05.10 | 1,100,000 | 19 | Vinaphone | Mua sim |
42 | 0822.15.05.10 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
43 | 0888.08.04.10 | 1,100,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0889.10.02.10 | 1,100,000 | 29 | Vinaphone | Mua sim |
45 | 0889.12.08.10 | 1,100,000 | 37 | Vinaphone | Mua sim |
46 | 0889.14.02.10 | 1,100,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
47 | 0911.02.09.10 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
48 | 0911.07.12.10 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
49 | 0911.08.05.10 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
50 | 0911.12.04.10 | 1,100,000 | 19 | Vinaphone | Mua sim |
51 | 0911.12.06.10 | 1,100,000 | 21 | Vinaphone | Mua sim |
52 | 0911.24.11.10 | 1,100,000 | 20 | Vinaphone | Mua sim |
53 | 0911.28.12.10 | 1,100,000 | 25 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0912.13.05.10 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0912.23.06.10 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0912.30.07.10 | 1,100,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0913.06.11.10 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0913.15.06.10 | 1,100,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 0913.28.07.10 | 1,100,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0914.01.06.10 | 1,100,000 | 22 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0914.01.12.10 | 1,100,000 | 19 | Vinaphone | Mua sim |
62 | 0914.02.07.10 | 1,100,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0945.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:40:03
Chị Hà Nhật
Đã đặt số: 0378.75**** Vào thời gian 04/11/2022 17:18:04