STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0398.26.04.10 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
2 | 0398.04.03.10 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
3 | 0398.03.07.10 | 698,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
4 | 0397.20.07.10 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
5 | 0397.19.05.10 | 698,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
6 | 0397.19.04.10 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
7 | 0397.17.08.10 | 698,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
8 | 0397.17.03.10 | 698,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
9 | 0397.16.02.10 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
10 | 0397.15.07.10 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
11 | 0397.13.05.10 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
12 | 0397.13.04.10 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
13 | 0397.12.04.10 | 698,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
14 | 0397.09.12.10 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
15 | 0397.07.06.10 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
16 | 0397.02.08.10 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
17 | 0396.25.02.10 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
18 | 0396.21.07.10 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
19 | 0396.19.03.10 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
20 | 0396.18.04.10 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
21 | 0396.14.08.10 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
22 | 0396.13.02.10 | 698,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
23 | 0396.07.03.10 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
24 | 0395.14.06.10 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
25 | 0395.12.06.10 | 698,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
26 | 0395.03.07.10 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
27 | 0395.01.04.10 | 698,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
28 | 0394.15.01.10 | 698,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
29 | 0394.14.03.10 | 698,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
30 | 0394.12.08.10 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
31 | 0394.09.05.10 | 698,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
32 | 0394.08.02.10 | 698,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
33 | 0394.07.02.10 | 698,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
34 | 0394.03.08.10 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
35 | 0394.01.12.10 | 698,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
36 | 0393.14.07.10 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
37 | 0393.13.04.10 | 698,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
38 | 0392.16.03.10 | 698,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
39 | 0392.13.04.10 | 698,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
40 | 0392.08.05.10 | 698,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
41 | 0389.29.06.10 | 698,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
42 | 0389.29.04.10 | 698,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
43 | 0389.27.11.10 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
44 | 0389.27.09.10 | 698,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
45 | 0389.27.08.10 | 698,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
46 | 0389.27.05.10 | 698,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
47 | 0389.25.08.10 | 698,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
48 | 0389.24.07.10 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
49 | 0388.17.02.10 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
50 | 0388.07.03.10 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
51 | 0387.30.02.10 | 698,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
52 | 0387.25.07.10 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
53 | 0387.17.06.10 | 698,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
54 | 0387.17.03.10 | 698,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
55 | 0387.16.12.10 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
56 | 0387.16.06.10 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
57 | 0387.14.05.10 | 698,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
58 | 0387.11.06.10 | 698,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
59 | 0387.10.05.10 | 698,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
60 | 0387.09.03.10 | 698,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
61 | 0387.08.07.10 | 698,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
62 | 0387.08.05.10 | 698,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
Anh Bùi đức mạnh
Đã đặt số: 0989.15**** Vào thời gian 05/09/2023 18:24:06
Anh Đăng Khôi
Đã đặt số: 034.655**** Vào thời gian 26/07/2023 16:10:53
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13