STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0374.002244 | 2,669,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
2 | 0389.112244 | 2,669,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
3 | 0328.005533 | 2,669,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
4 | 0327.998844 | 2,669,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
5 | 0327.997744 | 2,669,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
6 | 0327.997711 | 2,669,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
7 | 0327.995544 | 2,669,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
8 | 0327.995522 | 2,669,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
9 | 0327.995500 | 2,669,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
10 | 0327.994477 | 2,669,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
11 | 0327.994433 | 2,669,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
12 | 0327.994400 | 2,669,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
13 | 0327.993377 | 2,669,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
14 | 0327.993311 | 2,669,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
15 | 0327.993300 | 2,669,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
16 | 0327.992244 | 2,669,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
17 | 0327.992211 | 2,669,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
18 | 0327.992200 | 2,669,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
19 | 0327.889944 | 2,669,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
20 | 0327.887755 | 2,669,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
21 | 0327.887722 | 2,669,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
22 | 0327.887711 | 2,669,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
23 | 0327.887700 | 2,669,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
24 | 0327.886611 | 2,669,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
25 | 0327.885533 | 2,669,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
26 | 0327.885522 | 2,669,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
27 | 0327.885511 | 2,669,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
28 | 0327.885500 | 2,669,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
29 | 0327.880077 | 2,669,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
30 | 0327.880044 | 2,669,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
31 | 0327.008822 | 2,669,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
32 | 0326.996644 | 2,669,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
33 | 0326.995544 | 2,669,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
34 | 0326.995511 | 2,669,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
35 | 0326.995500 | 2,669,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
36 | 0326.994433 | 2,669,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
37 | 0326.994422 | 2,669,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
38 | 0326.994411 | 2,669,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
39 | 0326.993311 | 2,669,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
40 | 0326.993300 | 2,669,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
41 | 0326.992244 | 2,669,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
42 | 0326.992211 | 2,669,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
43 | 0326.990044 | 2,669,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
44 | 0349.776611 | 2,669,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
45 | 0349.667711 | 2,669,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
46 | 0349.335500 | 2,669,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
47 | 0349.226600 | 2,669,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
48 | 0349.224400 | 2,669,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
49 | 0348.884477 | 2,669,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
50 | 0348.775544 | 2,669,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
51 | 0348.662200 | 2,669,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
52 | 0348.554400 | 2,669,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
53 | 0348.330077 | 2,669,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
54 | 0348.227711 | 2,669,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
55 | 0347.667722 | 2,669,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
56 | 0347.448855 | 2,669,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
57 | 0347.330011 | 2,669,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
58 | 0347.116633 | 2,669,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
59 | 0347.007733 | 2,669,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
60 | 0346.995500 | 2,669,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
61 | 0346.336644 | 2,669,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
62 | 0346.227700 | 2,669,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
Anh Bùi đức mạnh
Đã đặt số: 0989.15**** Vào thời gian 05/09/2023 18:24:06
Anh Đăng Khôi
Đã đặt số: 034.655**** Vào thời gian 26/07/2023 16:10:53
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13