STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0934.39.2000 | 2,800,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
2 | 0964.37.2000 | 3,500,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
3 | 083.381.0000 | 9,000,000 | 23 | Vinaphone | Mua sim |
4 | 0355.309.000 | 600,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
5 | 0397.44.9000 | 600,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
6 | 0373.419.000 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
7 | 0368.718.000 | 600,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
8 | 0332.648.000 | 600,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
9 | 0334.698.000 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
10 | 0349.828.000 | 700,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
11 | 0357.058.000 | 600,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
12 | 0354.607.000 | 500,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
13 | 0334.257.000 | 500,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
14 | 0353.067.000 | 600,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
15 | 0393.847.000 | 500,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
16 | 0387.347.000 | 500,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
17 | 0379.807.000 | 600,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
18 | 0388.914.000 | 600,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
19 | 0367.974.000 | 500,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
20 | 0338.274.000 | 500,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
21 | 03355.64.000 | 600,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
22 | 0328.55.4000 | 600,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
23 | 0332.384.000 | 600,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
24 | 0332.153.000 | 600,000 | 17 | Viettel | Mua sim |
25 | 0327.433.000 | 500,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
26 | 0326.083.000 | 600,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
27 | 0346.743.000 | 500,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
28 | 0344.073.000 | 600,000 | 21 | Viettel | Mua sim |
29 | 0339.423.000 | 600,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
30 | 0363.253.000 | 700,000 | 22 | Viettel | Mua sim |
31 | 0373.923.000 | 900,000 | 27 | Viettel | Mua sim |
32 | 0379.483.000 | 700,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
33 | 0379.501.000 | 700,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
34 | 037887.1000 | 900,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
35 | 035.676.1000 | 900,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
36 | 0342.598.000 | 800,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
37 | 0343.639.000 | 900,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
38 | 039.279.1000 | 1,100,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
39 | 092.999.8000 | 10,000,000 | 46 | Vietnammobile | Mua sim |
40 | 092.399.6000 | 2,000,000 | 38 | Vietnammobile | Mua sim |
41 | 09.239.22.000 | 1,500,000 | 27 | Vietnammobile | Mua sim |
42 | 092.38.68.000 | 2,500,000 | 36 | Vietnammobile | Mua sim |
43 | 09.239.33.000 | 1,500,000 | 29 | Vietnammobile | Mua sim |
44 | 092.38.78.000 | 2,500,000 | 37 | Vietnammobile | Mua sim |
45 | 092.38.79.000 | 2,500,000 | 38 | Vietnammobile | Mua sim |
46 | 0923.886.000 | 1,800,000 | 36 | Vietnammobile | Mua sim |
47 | 0923.363.000 | 1,500,000 | 26 | Vietnammobile | Mua sim |
48 | 09.23568.000 | 2,800,000 | 33 | Vietnammobile | Mua sim |
49 | 052.23.1.2000 | 1,440,000 | 15 | Vietnammobile | Mua sim |
50 | 0993978000 | 840,000 | 45 | Gmobile | Mua sim |
51 | 0993958000 | 840,000 | 43 | Gmobile | Mua sim |
52 | 0993976000 | 840,000 | 43 | Gmobile | Mua sim |
53 | 0993973000 | 840,000 | 40 | Gmobile | Mua sim |
54 | 0993957000 | 840,000 | 42 | Gmobile | Mua sim |
55 | 0993865000 | 960,000 | 40 | Gmobile | Mua sim |
56 | 0345.169.000 | 3,150,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
57 | 0345.167.000 | 2,450,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
58 | 0345.173.000 | 2,450,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
59 | 0345.205.000 | 2,450,000 | 19 | Viettel | Mua sim |
60 | 0345.185.000 | 2,450,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
61 | 0345.134.000 | 2,450,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
62 | 0345.176.000 | 2,240,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
Chị Thanh Hà
Đã đặt số: 0812.97**** Vào thời gian 07/05/2022 17:44:26
Anh Binh Nguyen
Đã đặt số: 0378.29**** Vào thời gian 23/04/2022 08:47:45
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0866.03**** Vào thời gian 24/03/2022 23:58:11
Anh Nguyễn Bình
Đã đặt số: 0345.68**** Vào thời gian 16/03/2022 12:10:12
Anh Quốc Trung
Đã đặt số: 0928.36**** Vào thời gian 07/03/2022 18:16:10
Chị Hương
Đã đặt số: 0344.50**** Vào thời gian 26/02/2022 18:18:28