STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0347.837.000 | 800,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
2 | 0366.851.000 | 750,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
3 | 0382.616.000 | 1,100,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
4 | 0342.817.000 | 1,100,000 | 25 | Viettel | Mua sim |
5 | 0362.948.000 | 800,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
6 | 0362.483.000 | 1,100,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
7 | 03434.13000 | 2,200,000 | 18 | Viettel | Mua sim |
8 | 0355.16.0000 | 15,000,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
9 | 0834.337.000 | 1,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
10 | 0834.414.000 | 1,000,000 | 24 | Vinaphone | Mua sim |
11 | 0365.417.000 | 699,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
12 | 0329.844.000 | 1,000,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
13 | 0337.029.000 | 1,299,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
14 | 0375.383.000 | 1,599,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
15 | 0383.234.000 | 2,999,000 | 23 | Viettel | Mua sim |
16 | 083.668.0000 | 22,440,000 | 31 | Vinaphone | Mua sim |
17 | 0842.999.000 | 19,800,000 | 41 | Vinaphone | Mua sim |
18 | 0766920000 | 7,260,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
19 | 0796920000 | 7,260,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
20 | 0796930000 | 7,260,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
21 | 0776850000 | 6,600,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
22 | 0704860000 | 6,000,000 | 25 | Mobifone | Mua sim |
23 | 0339.67.1000 | 600,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
24 | 0961.20.2000 | 6,000,000 | 20 | Viettel | Mua sim |
25 | 0869.613.000 | 1,200,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
26 | 0795.253.000 | 800,000 | 31 | Mobifone | Mua sim |
27 | 0795.247.000 | 800,000 | 34 | Mobifone | Mua sim |
28 | 0795.248.000 | 800,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
29 | 0795.249.000 | 800,000 | 36 | Mobifone | Mua sim |
30 | 0795.259.000 | 1,200,000 | 37 | Mobifone | Mua sim |
31 | 0795.266.000 | 1,300,000 | 35 | Mobifone | Mua sim |
32 | 0795.255.000 | 1,200,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
33 | 0795.25.2000 | 1,500,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
34 | 0795.301.000 | 800,000 | 25 | Mobifone | Mua sim |
35 | 0795.379.000 | 800,000 | 40 | Mobifone | Mua sim |
36 | 0795.273.000 | 800,000 | 33 | Mobifone | Mua sim |
37 | 0795.261.000 | 1,200,000 | 30 | Mobifone | Mua sim |
38 | 0795.269.000 | 1,000,000 | 38 | Mobifone | Mua sim |
39 | 0869.229.000 | 2,500,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
40 | 0869.199.000 | 2,800,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
41 | 0965.741.000 | 1,399,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
42 | 0964.541.000 | 1,399,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
43 | 0917685000 | 2,500,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
44 | 0393841000 | 1,400,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
45 | 0965.273.000 | 2,400,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
46 | 0985.327.000 | 2,200,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
47 | 098.1964.000 | 2,300,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
48 | 0962.973.000 | 2,600,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
49 | 039989.2000 | 12,000,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
50 | 0983.989.000 | 18,000,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
51 | 0339.056.000 | 1,300,000 | 26 | Viettel | Mua sim |
52 | 09.818.04000 | 3,380,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
53 | 0812.58.2000 | 5,000,000 | 26 | Vinaphone | Mua sim |
54 | 0941.93.2000 | 5,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
55 | 0942.97.2000 | 5,000,000 | 33 | Vinaphone | Mua sim |
56 | 0812.59.2000 | 5,000,000 | 27 | Vinaphone | Mua sim |
57 | 0918.79.2000 | 5,000,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
58 | 0941.66.2000 | 8,000,000 | 28 | Vinaphone | Mua sim |
59 | 0839.286.000 | 2,000,000 | 36 | Vinaphone | Mua sim |
60 | 0834.776.000 | 700,000 | 35 | Vinaphone | Mua sim |
61 | 0358.233.000 | 1,500,000 | 24 | Viettel | Mua sim |
62 | 0839.774.000 | 1,000,000 | 38 | Vinaphone | Mua sim |
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0945.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:40:03
Chị Hà Nhật
Đã đặt số: 0378.75**** Vào thời gian 04/11/2022 17:18:04