STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0354.062.999 | 5,600,000 | 47 | Viettel | Mua sim |
2 | 0354.043.999 | 5,600,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
3 | 0354.042.999 | 5,600,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
4 | 0354.065.999 | 5,600,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
5 | 0354.060.999 | 6,300,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
6 | 0354.002.999 | 5,600,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
7 | 0925.400.999 | 4,900,000 | 47 | Vietnammobile | Mua sim |
8 | 037.325.8999 | 11,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
9 | 035.592.7999 | 12,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
10 | 035.338.7999 | 12,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
11 | 03.7376.7999 | 12,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
12 | 03.7273.7999 | 14,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
13 | 037.262.7999 | 12,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
14 | 037.353.7999 | 12,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
15 | 037.732.7999 | 12,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
16 | 037.990.7999 | 12,000,000 | 62 | Viettel | Mua sim |
17 | 037.792.7999 | 17,000,000 | 62 | Viettel | Mua sim |
18 | 037.233.7999 | 17,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
19 | 037.352.6999 | 8,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
20 | 037.232.6999 | 8,000,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
21 | 037.981.6999 | 8,000,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
22 | 03.7778.3999 | 23,000,000 | 62 | Viettel | Mua sim |
23 | 037.926.3999 | 11,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
24 | 037.978.3999 | 10,000,000 | 64 | Viettel | Mua sim |
25 | 037.335.3999 | 23,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
26 | 037.367.1999 | 8,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
27 | 037.536.1999 | 8,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
28 | 035.337.8999 | 14,000,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
29 | 035.571.7999 | 14,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
30 | 035.838.7999 | 14,000,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
31 | 035.658.7999 | 12,000,000 | 61 | Viettel | Mua sim |
32 | 03799.12999 | 18,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
33 | 035.882.7999 | 14,000,000 | 60 | Viettel | Mua sim |
34 | 035.505.7999 | 12,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
35 | 035.283.7999 | 12,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
36 | 035.386.5999 | 12,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
37 | 0353.575.999 | 14,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
38 | 0353.373.999 | 17,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
39 | 0353.253.999 | 12,000,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
40 | 035.287.1999 | 10,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
41 | 034.391.6999 | 5,600,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
42 | 034.931.6999 | 5,600,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
43 | 0349.126.999 | 8,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
44 | 0349.156.999 | 8,000,000 | 55 | Viettel | Mua sim |
45 | 0348.916.999 | 5,600,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
46 | 0348.226.999 | 8,000,000 | 52 | Viettel | Mua sim |
47 | 0347.916.999 | 8,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
48 | 0347.926.999 | 10,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
49 | 0346.936.999 | 10,000,000 | 58 | Viettel | Mua sim |
50 | 0347.276.999 | 5,600,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
51 | 0346.836.999 | 8,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
52 | 0345.816.999 | 11,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
53 | 0345.356.999 | 18,000,000 | 53 | Viettel | Mua sim |
54 | 0347.727.999 | 14,000,000 | 57 | Viettel | Mua sim |
55 | 0343.926.999 | 10,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
56 | 0966.240.999 | 33,000,000 | 54 | Viettel | Mua sim |
57 | 0983.548.999 | 45,000,000 | 64 | Viettel | Mua sim |
58 | 09.8696.3999 | 125,000,000 | 68 | Viettel | Mua sim |
59 | 07889.56999 | 16,000,000 | 70 | Mobifone | Mua sim |
60 | 07799.68.999 | 36,000,000 | 73 | Mobifone | Mua sim |
61 | 0376.436.999 | 6,999,000 | 56 | Viettel | Mua sim |
62 | 0925679999 | 869,000,000 | 65 | Vietnammobile | Mua sim |
Anh Bùi đức mạnh
Đã đặt số: 0989.15**** Vào thời gian 05/09/2023 18:24:06
Anh Đăng Khôi
Đã đặt số: 034.655**** Vào thời gian 26/07/2023 16:10:53
Anh Nguyễn Thanh Hà
Đã đặt số: 0326.80**** Vào thời gian 13/03/2023 09:56:20
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 03.7677**** Vào thời gian 07/03/2023 15:08:18
Chị Hà Phạm
Đã đặt số: 0908.46**** Vào thời gian 28/01/2023 18:33:58
Anh nguyễn Thường Tú
Đã đặt số: 0328.24**** Vào thời gian 23/12/2022 19:49:13