| STT | Sim số đẹp | Giá bán | Điểm | Mạng | Đặt mua |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 098.529.1519 | 1,000,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 2 | 0976.58.1519 | 1,000,000 | 51 | Viettel | Mua sim |
| 3 | 0395.31.07.87 | 700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 4 | 0356.20.12.87 | 700,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 5 | 0346.07.12.87 | 700,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 6 | 0379.02.11.87 | 700,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 7 | 0369.14.10.87 | 700,000 | 39 | Viettel | Mua sim |
| 8 | 0383.04.02.87 | 700,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 9 | 0338.01.02.87 | 700,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 10 | 0384.19.09.86 | 700,000 | 48 | Viettel | Mua sim |
| 11 | 0337.22.02.86 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 12 | 0362.30.10.85 | 700,000 | 28 | Viettel | Mua sim |
| 13 | 0337.28.06.85 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 14 | 0339.26.06.85 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 15 | 0354.12.02.85 | 700,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 16 | 0395.05.11.84 | 700,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 17 | 0382.18.08.84 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 18 | 0395.26.07.84 | 700,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 19 | 0394.26.07.84 | 700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 20 | 0376.20.07.84 | 700,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 21 | 0384.03.07.84 | 700,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 22 | 0375.28.06.84 | 700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 23 | 0336.31.05.84 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 24 | 0338.27.05.84 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 25 | 0356.01.02.84 | 700,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 26 | 0377.29.07.78 | 700,000 | 50 | Viettel | Mua sim |
| 27 | 0394.26.04.78 | 700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 28 | 0376.08.04.78 | 700,000 | 43 | Viettel | Mua sim |
| 29 | 0395.29.03.78 | 700,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 30 | 0394.28.03.78 | 700,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 31 | 0398.23.02.78 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 32 | 0395.20.12.75 | 700,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 33 | 0396.18.12.75 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 34 | 0387.08.12.75 | 700,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 35 | 0339.01.12.75 | 700,000 | 31 | Viettel | Mua sim |
| 36 | 0396.19.11.75 | 700,000 | 42 | Viettel | Mua sim |
| 37 | 0395.30.10.75 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 38 | 0392.26.10.75 | 700,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 39 | 0389.02.10.75 | 700,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 40 | 0398.22.09.75 | 700,000 | 45 | Viettel | Mua sim |
| 41 | 0369.16.09.75 | 700,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 42 | 0379.10.09.75 | 700,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 43 | 0397.19.08.75 | 700,000 | 49 | Viettel | Mua sim |
| 44 | 0395.27.06.75 | 700,000 | 44 | Viettel | Mua sim |
| 45 | 0376.03.06.75 | 700,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 46 | 0394.26.04.75 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 47 | 0373.16.04.75 | 700,000 | 36 | Viettel | Mua sim |
| 48 | 0354.08.03.75 | 700,000 | 35 | Viettel | Mua sim |
| 49 | 0353.18.01.75 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 50 | 0394.29.12.74 | 700,000 | 41 | Viettel | Mua sim |
| 51 | 0393.21.12.74 | 700,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 52 | 0377.06.03.74 | 700,000 | 37 | Viettel | Mua sim |
| 53 | 0376.02.03.74 | 700,000 | 32 | Viettel | Mua sim |
| 54 | 0358.23.02.74 | 700,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 55 | 0352.25.01.74 | 700,000 | 29 | Viettel | Mua sim |
| 56 | 0398.24.01.74 | 700,000 | 38 | Viettel | Mua sim |
| 57 | 0376.11.01.74 | 700,000 | 30 | Viettel | Mua sim |
| 58 | 0379.12.01.74 | 700,000 | 34 | Viettel | Mua sim |
| 59 | 0353.18.12.73 | 700,000 | 33 | Viettel | Mua sim |
| 60 | 0399.25.11.73 | 700,000 | 40 | Viettel | Mua sim |
| 61 | 0394.29.09.73 | 700,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
| 62 | 0389.25.09.73 | 700,000 | 46 | Viettel | Mua sim |
Đã đặt số: 0868.79**** Vào thời gian 10/12/2025 22:32:54
Anh Bình Nguyễn Thanh
Đã đặt số: 035.474**** Vào thời gian 19/05/2025 18:45:03
Chị Tuệ Nhi
Đã đặt số: 036.315**** Vào thời gian 02/01/2025 10:22:02
Chị Chị Hà Nguyễn
Đã đặt số: 0963.86**** Vào thời gian 28/10/2024 16:43:18
Anh Nguyễn Thanh Bình
Đã đặt số: 0329.23**** Vào thời gian 31/07/2024 10:16:49
Đã đặt số: 0983.80**** Vào thời gian 14/01/2024 10:02:59